Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2023 | Binderholz Timber Inc | lumber | ULTHBRKPEF8818 |
| 14 Nov 2023 | Binderholz Timber Inc | lumber german spruce /scots pine | ULTHBRKPEF8819 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 22 Oct 2025 | Waterford | No | 0 |
| 19 Sep 2025 | Aliaga | No | 0 |
| 17 Jul 2025 | Philadelphia | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025 |
| 11 Nov 2023 | 84 Lumber Company | dimension lumber no.2 austrian spruce | ULTHBRKPCA8833 |
| 11 Nov 2023 | Binderholz Timber Inc | lumber german spruce & scots pine | ULTHBRKPCA8832 |
| 11 Nov 2023 | Binderholz Timber Inc | dimension lumber spruce/pine | ULTHBRKPCA8861 |
| 11 Nov 2023 | Boscus Canada Inc | european framing lumber | ULTHBRKPCA8803 |
| 11 Nov 2023 | Boscus Canada Inc | lumber spruce | ULTHBRKPCA8852 |
| 11 Nov 2023 | Mercer Timber Products Llc | lumber spruce | ULTHBRKPCA8848 |
| 11 Nov 2023 | Sherwood Lumber Corp | spruce/fir/ pine dimension lumber | ULTHBRKPCA8895 |
| 0 |
| 30 Apr 2025 | Zhoushan | No | 41 10110 SAFETY OF NAVIGATION (Signalling Lamp) No 2 18417 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Anchoring Devices) No 3 03111 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Cargo Ports And Other Similar Openings) No 4 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No |
| 29 Apr 2025 | Zhoushan | No | 21 10103 SAFETY OF NAVIGATION (Radar) (08.02.2025) No 2 10199 SAFETY OF NAVIGATION (Other (Navigation)) (08.02.2025) No |
| 29 Apr 2025 | Zhoushan | No | 41 10110 SAFETY OF NAVIGATION (Signalling Lamp) No 2 18417 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Anchoring Devices) No 3 03111 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Cargo Ports And Other Similar Openings) No 4 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No |
| 08 Feb 2025 | Xiamen | No | 210103 SAFETY OF NAVIGATION (Radar) No 2 10199 SAFETY OF NAVIGATION (Other (Navigation)) No |
| 22 Aug 2024 | Constanta | No | 0 |
| 22 Dec 2023 | Canakkale | No | 0 |
| 06 May 2023 | Tianjin | No | 4WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (06.05.2023); FIRE SAFETY (Ready Availability Of Fire Fighting Equipment) (06.05.2023); FIRE SAFETY (Personal Equipment For Fire Safety) (06.05.2023); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Other (L |
| 01 Feb 2023 | Terneuzen | No | 0 |
| 09 Jan 2023 | Bizerta | No | 0 |
| 05 May 2022 | Ho Chi Minh City | No | 0 |
| $13.6M |
| Unknown |
| 28 Sep 2021 | EnblocEOS VICTORY + EOS ESPERANCE sold enbloc by Orix Corporation to undisclosed Chinese buyers for approx $34.5 million. Both vessels fitted with BWTS | $17.25M | — |