Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 03 May 2026 | Dumyat (Damietta) | No | 2Structural Conditions 02112 - Hull - Corrosion Corroded Certificate & Documentation - Documents 01314 - SOPEP Not Updated |
| 17 Jul 2025 | Ardalstangen | No | 107110, Fire Fighting Equipment And Appliances, Fire Safety, 1000, Missing |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 24 Feb 2021 |
| macy253122ks202 |
| 01 Nov 2024 | Foynes | Yes | 618302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,18302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,10101, Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements, Safety Of Navigation, 1026, Damaged,04108, Muster List, Emergency Systems, 1031, Incomplete,18302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1025, Not Hygienic,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 21 Aug 2024 | Gent | No | 15Labour Conditions - Conditions Of Employment - Other (Conditions Of Employment) Other ; Certificate & Documentation - Documents - Records Of Seafarers' Daily Hours Of Work Or Rest Entries Missing ; Structural Conditions - Permanent Means Of Access Not Properly Maintained ; Structural Conditions - Asbestos Containing Materials Not Removed ; Structural Conditions - Bulk Carriers Add.Safety Measures Not Ready For Use ; Emergency Systems - Emergency Fire Pump And Its Pipes Not Properly Maintained ; Pollution Prevention - Ballast Water - Ballast Water Record Book Not Properly Filled ; Emergency Systems - Crew Familiarization With Emergency Systems Not As Required ; Fire Safety - Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions Malfunctioning ; Propulsion And Auxiliary Machinery - Bilge Pumping Arrangements Inoperative ; Water/Weathertight Conditions - Manholes/Flush Scuttles Not As Required ; Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security - Dangerous Areas Unsafe ; Fire Safety - Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces Not As Required ; Pollution Prevention - Ballast Water - Crew Training And Familiarization Lack Of Familiarity ; ISM - ISM Not As Required |
| 09 Apr 2024 | Mobile, Alabama | No | 0 |
| 21 Dec 2023 | Dublin | No | 2Emergency Escape Breathing Device And Disposition Not As Required ; Inflatable Liferafts Not Ready For Use |
| 02 Mar 2023 | Constanta | No | 2SAFETY OF NAVIGATION (Compass Correction Log) ; CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Material Safety Data Sheets(MSDS)) |
| 01 Mar 2023 | Constanta | No | 2SAFETY OF NAVIGATION (Compass Correction Log) ; CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Material Safety Data Sheets(MSDS)) |
| 22 Aug 2022 | Foynes | No | 0 |
| 30 Nov 2021 | Vlissingen | No | 202103, Stability/Strength/Loading Information And Instruments, Structural Conditions, 1011, Not As Required, 05107, Maintenance/Duplication Of Equipment, Radio Communications, 1011, Not As Required, |
| $11.2M |
| — |