Loading…

| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 24 Jul 2022 | Etimine Usa Inc | etibor 48 - sodium borate - borax pentahydrate | bukast0622bdsv01 |
| 24 Jul 2022 | Etimine Usa Inc | minerals | bukast0622bdsv02 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 05 May 2026 | Novorossiysk | No | 31 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Preventative Information) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Operation Of Machinery) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 3 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Lighting (Working Spaces)) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified |
| 07 Apr 2026 |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 27 Jul 2024 |
| 09 Jul 2022 | Etimine Usa Inc | etibor 48 - sodium borate - borax pentahydrate | bukast0622bdwt01 |
| 09 Jul 2022 | Etimine Usa Inc | minerals | bukast0622bdwt02 |
| 09 Jul 2022 | Etimine Usa Inc | empty kraft paper sacks | bukast0622bdwt03 |
| 09 Jul 2022 | Etimine Usa Inc | empty kraft paper sacks | bukast0622bdwt04 |
| 16 Mar 2021 | Jea Northside Generation Station | colombian steam coal | wbcp00087234 |
| 07 Feb 2021 | Halliburton Energy Services Inc | crude barite morocco low | wbcpblno1 |
| 07 Feb 2021 | Halliburton Energy Services Inc | jigged crude barite morocco low | wbcpblno2 |
| El Iskandariya (Alexandria) |
| No |
| 0 |
| 10 Mar 2026 | Piraeus | No | 418418, Winches & Capstans, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,18421, Guards - Fencing Around Dangerous Machinery Parts, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,01306, Shipboard Working Arrangements, Certificate & Documentation - Documents, 1012, Not Posted,03108, Ventilators, Air Pipes, Casings, Water/Weathertight Conditions, 1086, Not Properly Maintained |
| 31 Oct 2025 | Gresik, Java | No | 0 |
| 24 Sep 2025 | Al Adabiyah | No | 0 |
| 04 Nov 2024 | Novorossiisk | No | 21 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (SOPEP) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Recti |
| 24 Oct 2024 | Tripoli | No | 0 |
| 16 Sep 2024 | Chittagong | No | 0 |
| 30 Apr 2024 | Tianjin | No | 41 05105 RADIO COMMUNICATIONS (MF/HF Radio Installation) (29.04.2024) No 2 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) (29.04.2024) No 3 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) (29.04.2024) No 4 07103 FIRE SA |
| 29 Apr 2024 | Tianjin | No | 405105 RADIO COMMUNICATIONS (MF/HF Radio Installation) No 2 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No 3 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 4 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Pene |
| 22 Feb 2024 | Cairns, Qld | No | 51 07114 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) (20.02.2024) No 2 13104 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Bilge Pumping Arrangements) (20.02.2024) No 3 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) (20.02.2024) No 4 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (20.02.2024) Yes 5 02107 STRUCTURAL CONDITIONS (Ballast, Fuel And Other Tanks) (20.02.2024) No |
| 20 Feb 2024 | Cairns, Qld | Yes | 9SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 2 04121 EMERGENCY SYSTEMS (Crew Familiarisation With Emergency Systems) No 3 07114 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) No 4 02199 STRUCTURAL CONDITIONS (Other (Structural Condition)) No 5 13104 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Bilge Pumping Arrangements) No 6 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 7 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) Yes 8 02107 STRUCTURAL CONDITIONS (Ballast, Fuel And Other Tanks) No 9 15109 ISM (Maintenance Of The Ship And Equipment) |
| 25 Aug 2023 | Chimbote | No | 0 |
| 17 Apr 2023 | Rouen | No | 0 |
| 18 Oct 2022 | Alexandria | No | 0 |
| 10 May 2022 | Aalborg | No | 118312, Galley, Handlingroom (Maintenance), Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1025, Not Hygienic, |
| 18 Apr 2022 | Bizerte | No | 0 |
| $9.5M |
| Unknown |