Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 09 May 2026 | Zhangjiagang | No | 3EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) (09.05.2026) No 2 11112 LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Survival Craft) (09.05.2026) No 3 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) (09.05.2026) |
| 08 Nov 2025 | Taman' |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 27 Jan 2026 |
| 0 |
| 08 Apr 2025 | Taman' | No | 1EMERGENCY SYSTEMS (Location Of Emergency Installations) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified |
| 25 Jul 2024 | Taman | No | 0 |
| 08 Nov 2023 | Taman | No | 1SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) |
| 14 Jul 2023 | Shanghai | No | 71 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) (13.07.2023) Yes 2 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) (13.07.2023) Yes 3 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) (13.07.2023) No 4 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) (13.07.2023) No 5 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) (13.07.2023) No 6 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (13.07.2023) No 7 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) (13.07.2023) No |
| 13 Jul 2023 | Shanghai | Yes | 7WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)); EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator); FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation); FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes); FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) |
| 09 May 2023 | Taman | No | 2STRUCTURAL CONDITIONS (Decks - Corrosion) ; STRUCTURAL CONDITIONS (Hull - Cracking) |
| 12 Jan 2023 | Canakkale | No | 4Certificate & Documentation - Crew Certificates, 01215 - Application For Endorsement By Flagstate, Missing Propulsion And Auxiliary Machinery, 13102 - Auxiliary Engine, Not As Required Certificate & Documentation - Documents, 01314 - SOPEP, Missing Struct |
| 01 Jan 2023 | Taman | Yes | 3STRUCTURAL CONDITIONS (Decks - Corrosion) ;WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) ; STRUCTURAL CONDITIONS (Hull - Cracking) |
| 03 Jan 2022 | Pivdennyi | No | 0 |
| $18.5M |
| Unknown |
| 10 Nov 2020 | Reported Sold | $12M | — |