Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 01 Apr 2025 | Zhuhai | No | 41 14899 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Other BWM) (31.03.2025) No 2 14802 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Record Book) (31.03.2025) No 3 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) (31.03.2025) No 4 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (31.03.2025) No |
| 31 Mar 2025 | Zhuhai |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 15 Apr 2025 |
| No |
| 4POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Other BWM) No 2 14802 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Record Book) No 3 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No 4 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) |
| 17 Oct 2024 | Zhuhai | No | 1LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Other (Conditions Of Employment)) (14.10.2024) |
| 14 Oct 2024 | Zhuhai | No | 11 18299 LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Other (Conditions Of Employment)) No |
| 26 Jun 2024 | Fpo, Ap, Guam | No | 0 |
| 01 Jun 2024 | Fpo, Ap, Guam | No | 0 |
| 23 Jan 2024 | Banten | No | 0 |
| 16 May 2023 | Dumai | No | 0 |
| 10 Dec 2022 | Tanjung Perak | No | 2EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) ; SAFETY OF NAVIGATION (Magnetic Compass) |
| 16 Sep 2022 | Teluk Bayur | Yes | 4WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) ; FIRE SAFETY (Ventilation ) ; FIRE SAFETY (Ventilation ) ; LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Lifeboats) |
| 16 Sep 2022 | Teluk Bayur | No | 51 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) (16.09.2022) No 2 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) (16.09.2022) Yes 3 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) (16.09.2022) Yes 4 15106 ISM (Shipboard Operations) (16.09.2021) No 5 11103 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Lifeboats) (16.09.2022) No |
| 05 Jun 2022 | Lahad Datu, Sabah | No | 0 |
| $11M |
| Seven Islands Shipping |
| 12 Apr 2025 | Reported Sold | $10.8M | Unknown |
| 01 Nov 2022 | Reported Sold | $7.8M | — |