Loading…

| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 02 Jan 2021 | To Order Of Central Salt L L C | astm bulk deicing rock salt in bulk | PXBCGNNOST186001 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 20 Nov 2025 | Paita | No | 0 |
| 05 Jun 2025 | Paita | No | 0 |
| 05 Nov 2024 | Mollendo | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 07 Aug 2023 |
| 09 Aug 2024 | Qingdao | No | 31 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations) No 2 11135 LIFE SAVING APPLIANCES (Maintenance Of Life Saving Appliances) No 3 18418 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Winches & Capstans) No |
| 18 Apr 2024 | Ventanas | No | 1SAFETY OF NAVIGATION (Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements) (23.02.2024) |
| 18 Mar 2024 | Ventanas | No | 203102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) (23.02.2024) No 2 10101 SAFETY OF NAVIGATION (Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements) (23.02.2024) No |
| 06 Mar 2024 | Ventanas | No | 3WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) (23.02.2024) No 2 10101 SAFETY OF NAVIGATION (Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements) (23.02.2024) No 3 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (23.02.2024) |
| 27 Feb 2024 | Ventanas | No | 5WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) (23.02.2024) No 2 10101 SAFETY OF NAVIGATION (Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements) (23.02.2024) No 3 18302 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Sanitary Facilities) (23.02.2024) No 4 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (23.02.2024) No 5 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (23.02.2024) |
| 23 Feb 2024 | Ventanas | No | 5WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) No 2 10101 SAFETY OF NAVIGATION (Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements) No 3 18302 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Sanitary Facilities) No 4 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 5 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) |
| 19 Oct 2023 | Durban | No | 0 |
| 06 Aug 2023 | Sillamae | No | 0 |
| 15 Feb 2023 | Mersin | Yes | 9Other, ,A3 Pollution Prevention - Marpol Annex V, 14501 - Garbage Shipboard Handling,A3 Not As Required Propulsion And Auxiliary Machinery, 13102 - Auxiliary Engine,A3 Not As Required Life Saving Appliances, 11124 - Embarkation Arrangement Survival Craft,A3 Not Properly Maintained Safety Of Navigation, 10103 - Radar,A3 Inoperative Alarms, 08101 - General Alarm,A3 Inadequate Living And Working Conditions - Working Conditions, 09223 - Gangway, Accommodation-Ladder,A3 Missing Fire Safety, 07111 - Personal Equipment For Fire Safety,A3 Missing Safety Of Navigation, 10112 - Electronic Charts (ECDIS),A3 Not As Required |
| 29 Nov 2022 | Qingdao | No | 21 01123 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Continuous Synopsis Record) No 2 04110 EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) No |
| 20 Aug 2022 | Immingham | No | 710127, Voyage Or Passage Plan, Safety Of Navigation, 1031, Incomplete, 11134, Operation Of Life Saving Appliances, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required, 10135, Monitoring Of Voyage Or Passage Plan, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, 11112, Launching Arrangements For Survival Craft, Life Saving Appliances, 1071, Improperly Fitted, 03110, Manholes/Flush Scuttles, Water/Weathertight Conditions, 1011, Not As Required, 18423, Preventative Information, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1000, Missing, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, |
| 20 Jun 2022 | San Antonio | No | 5FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System); SAFETY OF NAVIGATION (Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements); LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Rescue Boats); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc); POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Incinerator Incl.Operations And Operating Manual) |
| 18 Nov 2021 | Huelva | No | 310114, Voyage Data Recorder (VDR) / Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR), Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, 14607, Quality Of Fuel Oil, Pollution Prevention - Marpol Annex VI, 1011, Not As Required, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, , |
| $24.5M |
| Unknown |